Vorsitzende/r |
Herr Knott, Hannes | Fraktion CDU | Fraktion CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Holland-Nell, Jürgen | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Mitglieder |
Herr Schilling, Udo | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Diakon Bagemihl, Lars | | Mitglied | Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Böber, Lars | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Dr. Carvalho da Silva Storch, Adriana | | Mitglied | Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Darr, Ike | Jugendverbände | Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 07.09.2021 | 31.12.2022 | von 07.09.2021 bis 31.12.2022 |
Herr Dietzel, Marco | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Fischer, Elvira | | Mitglied | Mitglied | 30.01.2019 | 31.05.2019 | von 30.01.2019 bis 31.05.2019 |
Herr Gerstung, Markus | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Jary, Ulrike | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Herr Junge, Thorsten | Parität | Parität Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Frau Maintz, Anja | Jugendverbände | Jugendverbände Mitglied | Mitglied | 14.03.2023 | | von 14.03.2023 |
Frau Müller, Anja | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Frau Müller, Anja | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 19.11.2014 | von 16.07.2014 bis 19.11.2014 |
Frau Müller, Anja | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Müller, Martin | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Frau Notroff, Petra | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2021 | von 16.07.2014 bis 30.06.2021 |
Herr Rittner, Thorsten | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Tischendorf, Daniela | Caritas | Caritas Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Herr Walter, Christoph | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Weghenkel, Harry | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Frau Wirsing, Anke | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 22.09.2020 | von 27.08.2019 bis 22.09.2020 |
Frau Zentgraf-Christ, Martina | | Mitglied | Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Frau Tischendorf, Daniela | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
beratende Mitglieder |
Herr Zänker, Frank | Jugendamt Wartburgkreis | Jugendamt Wartburgkreis beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2012 | | von 01.01.2012 |
Frau Bastian, Sigrid | Gesundheitsamt des Wartburgkreises | Gesundheitsamt des Wartburgkreises beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 |
Frau PHM Bätzel, Peggy | Polizeiinspektion Eisenach | Polizeiinspektion Eisenach beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Herr Böhme, Karl-Heinz | Bürger- und Behindertenbeauftragter | Bürger- und Behindertenbeauftragter beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.03.2019 | 31.12.2021 | von 01.03.2019 bis 31.12.2021 |
Frau Bräuning, Katja | Polizeiinspektion Bad Salzungen | Polizeiinspektion Bad Salzungen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Frau Briechle, Nicole | Bürger- und Behindertenbeauftragter | Bürger- und Behindertenbeauftragter beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |
Frau Fink, Susanne | Staatl. Schulamt Westthüringen | Staatl. Schulamt Westthüringen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Heiderich, Susann | Evangelisch-Luherischer Kirchenkreis Bad Salzungen | Evangelisch-Luherischer Kirchenkreis Bad Salzungen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.09.2021 | | von 30.09.2021 |
Frau Jung, Regina | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2015 | 31.12.2017 | von 02.07.2015 bis 31.12.2017 |
Frau Lehmann, Petra | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2018 | 30.06.2021 | von 01.01.2018 bis 30.06.2021 |
Frau Lehmann, Petra | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 |
Herr Pötzschig, Marcus | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 13.04.2017 | | von 13.04.2017 |
Frau Recknagel, Peggy | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |
Herr Rosenstengel, Martin | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.11.2017 | | von 27.11.2017 |
Herr Rumpf, Jörg | Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen | Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Herr Scheumann, Bernd | Jugendamt Wartburgkreis | Jugendamt Wartburgkreis beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.07.2009 | 10.12.2021 | von 01.07.2009 bis 10.12.2021 |
Herr Kaplan Theuermann, Philip | Katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth" | Katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth" beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.09.2021 | | von 30.09.2021 |
Frau Witzmann, Anke | Jobcenter Wartburgkreis | Jobcenter Wartburgkreis beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Frau Fonfara, Cornelia | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 13.02.2013 | 31.05.2014 | von 13.02.2013 bis 31.05.2014 |
Herr Markert, Jörg | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Rumpf, Jörg | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Eckert, Olaf | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
stellvertretende Mitglieder |
Frau Apel-Spengler, Heike | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Darr, Ike | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2021 | von 16.07.2014 bis 30.06.2021 |
Herr Groß, Ralph | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.01.2019 | | von 30.01.2019 |
Frau Heinz, Melanie | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Frau Henkel, Manuela | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Herr MdL Henkel, Martin | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Herr Hofmann, Philipp | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Holland-Nell, Jürgen | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Herr Holland-Nell, Jürgen | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Hugk, Thomas | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Frau Jary, Ulrike | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Klotzbach, Maik | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Frau Notroff, Petra | Diakonie | Diakonie Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Ober, Thomas | Parität | Parität Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Herr Reinz, Michael | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Frau Reitzner-Ruppert, Ina | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Sawo, Stephanie | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Herr Schellenberg, André | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Schlossarek, Sven | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.11.2014 | 30.06.2021 | von 19.11.2014 bis 30.06.2021 |
Herr Dr. Slotosch, Gerald | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Frau Tittelbach, Alena | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | | von 07.09.2021 |
Herr Walter, Christoph | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Frau Zeilmann, Sina | Caritas | Caritas Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Zentgraf-Christ, Martina | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Herr Hugk, Thomas | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Junge, Thorsten | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.04.2014 | 31.05.2014 | von 28.04.2014 bis 31.05.2014 |
Frau Notroff, Petra | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Dipl. Lehrer Tonndorf, Ralf | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
stellvertretende beratende Mitglieder |
Frau Arnold, Christina | | stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Frau Fonfara, Cornelia | Jobcenter Wartburgkreis | Jobcenter Wartburgkreis stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Frau Freiberg, Franziska | | stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Frau Jung, Regina | Gesundheitsamt des Wartburgkreises | Gesundheitsamt des Wartburgkreises stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 |
Herr Kampe-Sittig, Marcel | | stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 27.08.2019 | 30.06.2021 | von 27.08.2019 bis 30.06.2021 |
Herr Pfarrer Dr. Bock, Christian | Katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth" | Katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth" stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 30.09.2021 | | von 30.09.2021 |
Frau Fischer, Maiken | Staatliches Schulamt Westthüringen | Staatliches Schulamt Westthüringen stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 30.09.2021 | | von 30.09.2021 |
Herr Pfarrer Jourdan, Roland | Evangelisch-Luherischer Kirchenkreis Bad Salzungen | Evangelisch-Luherischer Kirchenkreis Bad Salzungen stellvertretendes beratendes Mitglieder | stellvertretendes beratendes Mitglieder | 01.10.2021 | | von 01.10.2021 |