Vorsitzende/r |
Herr Reinz, Michael | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
Mitglieder |
Herr Böwe, Frank | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied |
Frau Henkel, Manuela | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied |
Frau Jary, Ulrike | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied |
Frau Rexrodt, Gisela | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Mitglied | Mitglied |
stellvertretende Mitglieder |
Frau Apel-Spengler, Heike | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Bilay, Sascha | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Blum, Christian | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Bott, Steffen | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Dietzel, Marco | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Holland-Nell, Jürgen | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Klostermann, Michael | Fraktion SPD-FDP | Fraktion SPD-FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Malsch, Marcus | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Schellenberg, André | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Schlothauer, Jörg | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne | Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herr Schwanz, Ronny | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Landrat |
Herr Krebs, Reinhard | | Landrat | Landrat |